Lubrication System | |
Part: | Oil Filter |
OE: | 2992261 |
Unit: | Oil Filter |
Catalog: | Lubrication System |
Make: |
DAF IVECO MERCEDES BENZ MAN RENAULT VOLKSWAGEN |
Description: | Air Dryer Cartridge Outer Diameter : 136 mm Thread Size : M 39 X 1.5 Height : 165 mm PCS |
International Suppliers |
宁波奥斯曼木拉汽车有限公司
0574-87029756 osmanyildirim6918hotmail.com |
瑞派德汽车有限公司
+86-18667802688 rapidautomotive0@gmail.com |
Domestic Suppliers |
95 XF 1997/01-2002/09
95 XF FA 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FA 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FA 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAC 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAC 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAC 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAD 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAD 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAD 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAR 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAR 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAR 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAS 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAS 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAS 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAT 95 XF 380XF280M 1997-01-00 2002-09-01
95 XF FAT 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FAT 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FT 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FT 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FT 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTG 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTG 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTG 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTR 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTR 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTR 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTS 95 XF 380XF280M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTS 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTS 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTT 95 XF 380 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTT 95 XF 430XF315M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FTT 95 XF 480XF355M 1997-01-01 2002-09-01
95 XF FA 95 XF 530VF390M 1997-01-00 2002-09-01
95 XF FAR 95 XF 530VF390M 1997-01-00 2002-09-01
95 XF FAS 95 XF 530VF390M 1997-01-00 2002-09-01
95 XF FT 95 XF 530VF390M 1997-01-00 2002-09-01
95 XF FTT 95 XF 530VF390M 1997-01-00 2002-09-01
95 XF FA 95 XF 530VF390M 2001-02-01 2002-09-01
45 1991/01-2000/12
45 FA 45.120-035 CD85 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.120-06 CD85 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.130 B06 ,FA 45.130 C06 CS97M 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.130 B08 ,FA 45.130 C08 CS97M 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.150 B08 ,FA 45.150 C08CS107M 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.150 B11 ,FA 45.150 C11CS107M 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.150 C09 CT108 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.150-10 ,FA 45.150 B10 CB108 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.160-10 CT119 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.160 C08 CS119 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.160 C09 CS119 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.160 C11 CS119 1991-05-01 2000-12-01
45 FA 45.180 B08CS133M 1995-05-01 2000-12-01
45 FA 45.180 B10CS133M 1995-05-01 2000-12-01
45 FA 45.180 B11CS133M 1995-05-00 2000-12-01
45 FA 45.210 B11CS158M 1995-05-01 2000-12-01
55 1995/09-2000/12
55 FA 55.150 B13CS107M 1995-11-00 2000-12-01
55 FA 55.180 B13CS133M 1995-11-00 2000-12-01
55 FA 55.180 B15CS133M 1995-11-00 2000-12-01
55 FA 55.210 B13CS158M 1995-11-00 2000-12-01
55 FA 55.210 B15CS158M 1995-11-00 2000-12-01
55 FA 55.230 B13CS173M 1995-11-00 2000-12-01
55 FA 55.230 B15CS173M 1995-11-00 2000-12-01
55 FAG 55.210 B 21CS158M 1995-11-00 2000-12-01
85 1992/07-1998/02
85 FAD 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FT 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FTG 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FTT 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FA 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FAT 85.400 1995-03-01 1998-02-01
85 FA 85.330 WS242 1992-07-01 1998-02-01
85 FA 85.360 WS268 1992-07-01 1998-02-01
85 FAD 85.330WS242L 1992-07-01 1998-02-01
85 FAD 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330WS242L 1992-07-00 1998-02-01
85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360WS268L 1992-07-00 1998-02-01
85 FAT 85.330WS242L 1992-07-01 1998-02-01
85 FAT 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
85 FT 85.330 WS242 1992-07-01 1998-02-01
85 FT 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
85 FTG 85.330WS242L 1992-07-01 1998-02-01
85 FTG 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
85 FTT 85.330WS242L 1992-07-01 1998-02-01
85 FTT 85.360WS268L 1992-07-01 1998-02-01
95 1987/09-1998/01
95 FA 95.310 WS225 1987-09-01 1990-09-01
95 FA 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FA 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FA 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FA 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FAD 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FAD 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FAD 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FAD 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FAG 95.350,FAR 95.350,FAS 95.350 WS259 1987-09-00 1990-09-01
95 FAG 95.360,FAR 95.360,FAS 95.360 WS268 1990-08-00 1998-01-01
95 FAG 95.400,FAR 95.400,FAS 95.400 WS295 1990-08-00 1998-01-01
95 FAG 95.430,FAR 95.430,FAS 95.430 WS315 1992-02-00 1998-01-01
95 FAK 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FAK 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FAK 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FAR 95.310 WS225 1987-09-01 1990-09-01
95 FAR 95.330,FAS 95.330 WS242 1990-08-01 1993-01-01
95 FAT 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FAT 95.360 WS268 1990-08-00 1998-01-01
95 FAT 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FAT 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FT 95.310 WS225 1987-09-01 1990-09-01
95 FT 95.330 WS242 1990-08-01 1993-01-01
95 FT 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FT 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FT 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FT 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FTG 95.350, FTS 95.350 WS259 1987-09-00 1990-09-01
95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 WS268 1990-08-00 1998-01-01
95 FTG 95.400,FTR 95.400 ,FTS 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 WS315 1992-02-00 1998-01-01
95 FTT 95.360 WS268 1990-08-01 1998-01-01
95 FTT 95.400 WS295 1990-08-01 1998-01-01
95 FTT 95.430 WS315 1992-02-01 1998-01-01
95 FA 95.330 WS242 1990-08-01 1993-01-01
95 FA 95.380 WS242 1987-09-01 1990-09-01
95 FAD 95.380 WS282 1987-09-01 1990-09-01
95 FAG 95.380,FAR 95.380,FAS 95.380 WS282 1987-09-00 1990-09-01
95 FAT 95.380 WS282 1987-09-01 1990-09-01
95 FT 95.380 WS282 1987-09-01 1990-09-01
95 FTG 95.380, FTS 95.380 WS282 1987-09-00 1990-09-01
95 FTT 95.350 WS259 1987-09-01 1990-09-01
95 FTT 95.380 WS282 1987-09-01 1990-09-01
95 FT 95.500VF373M 1994-02-00 1998-01-01
65 1993/01-1998/02
65 FA 65.180NS133M 1993-03-00 1998-02-01
65 FA 65.210NS156M 1993-03-00 1998-02-01
65 FA 65.240NS177M 1996-05-00 1998-02-01
65 FAV 65.180NS133M 1993-03-00 1998-02-01
65 FAV 65.210NS156M 1993-03-00 1998-02-01
75 1992/07 - 1998/02
75 FA 75.240 1992-07-01 1998-02-01
75 FAG 75.240,FAN 75.240 1992-07-01 1998-02-01
75 FAV 75.240 1992-07-01 1998-02-01
75 FAR 75.270,FAS 75.270 1992-07-01 1998-02-01
75 FAT 75.270 1992-07-01 1998-02-01
75 FT 75.240 1992-07-01 1998-02-01
75 FAV 75.270 1992-07-01 1998-02-01
75 FT 75.270 1992-07-01 1998-02-01
75 FAR 75.240,FAS 75.240 1992-07-01 1998-02-01
75 FA 75.270 1992-07-01 1998-02-01
75 FA 75.300 1992-07-01 1998-02-01
75 FAG 75.300,FAN 75.300 1992-07-01 1998-02-01
75 FAG 75.270,FAN 75.270 1992-07-01 1998-02-01
75 FAR 75.300,FAS 75.300 1992-07-01 1998-02-01
75 FT 75.300 1992-07-01 1998-02-01