转向系 | |
Part: | 中心拉杆 |
OE: | 602 330 00 03 |
Unit: | Drag link |
Catalog: | 转向系 |
Make: |
梅塞德斯-奔驰 |
Description: | Front axle Length 1342 mm Thread size M 14x1.5 mm PCS |
国际供应商 |
台州纽伦贸易有限公司
|
国内供应商 |
T1 Box (601) 1977/05 - 1996/02
T1 Box (601) 210 2.3M 102.945 1989-05-01 1996-02-01
T1 Box (601) 208 D 2.3OM 601.940 1988-11-01 1996-02-01
T1 Box (601) 210 D 2.8OM 602.940 1988-10-01 1996-02-01
T1 Box (601) 210 D 2.8OM 602.940 1988-10-01 1996-02-01
T1 Box (601) 208 D 2.3OM 601.940 1988-10-01 1996-02-01
T1 Box (601) 209 D 2.9OM 617.913 1982-12-01 1990-01-01
T1 Box (601) 210 2.3M 102.942 1982-07-01 1996-02-01
T1 Box (601) 207 D 2.4OM 616.939 1982-06-01 1990-01-01
T1 Box (602) 1982/10 - 1996/02
T1 Box (602) 310 D 2.9OM 602.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Box (602) 310 D 2.9OM 602.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Box (602) 308 D 2.3OM 601.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Box (602) 308 D 2.3OM 601.940 1988-11-01 1996-02-01
T1 Box (602) 309 D 3.0OM 617.913 1982-10-01 1990-01-01
T1 Box (602) 307 D 2.4OM 616.939 1982-10-01 1990-01-01
T1 Bus (601) 1977/05 - 1996/02
T1 Bus (601) 210 D 2.8OM 602.940 1988-11-01 1996-02-01
T1 Bus (601) 210 D 2.8OM 602.940 1988-11-01 1996-02-01
T1 Bus (601) 208 D 2.3OM 601.940 1988-10-01 1996-02-01
T1 Bus (601) 208 D 2.3OM 601.940 1988-10-01 1996-02-01
T1 Bus (601) 209 D 2.9OM 617.913 1982-12-01 1990-01-01
T1 Bus (601) 207 D 2.4OM 616.917 1977-05-01 1982-12-01
T1 Bus (601) 208 2.3M 115.972 1977-05-01 1982-12-01
T1 Bus (601) 210 2.3M 102.942 1982-07-01 1990-01-01
T1 Bus (601) 207 D 2.4 1982-07-01 1990-01-01
T1 Bus (601) 210 2.3M 102.945 1989-05-01 1996-02-01
T1 Bus (602) 1977/04 - 1996/02
T1 Bus (602) 310 D 2.9OM 602.940 1990-06-01 1996-02-01
T1 Bus (602) 310 D 2.9OM 602.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Bus (602) 308 D 2.3OM 601.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Bus (602) 308 D 2.3OM 601.940 1990-05-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 1977/01 - 1996/02
T1 Flatbed/Chassis (601) 208 D 2.3OM 601.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 210 D 2.9OM 602.940 1988-11-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 210 D 2.8OM 602.940 1988-11-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 208 D 2.3OM 601.940 1988-11-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 209 D 2.9OM 617.913 1982-12-01 1990-01-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 207 D 2.4 1977-12-01 1989-10-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 210 2.3M 102.942 1977-04-01 1989-10-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 210 2.3M 115.955 1977-04-01 1989-10-01
T1 Flatbed/Chassis (601) 207 D 2.4OM 616.917 1977-04-01 1982-12-01
T1 Flatbed/Chassis (602) 1977/04 - 1996/02
T1 Flatbed/Chassis (602) 310 D 2.9OM 602.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (602) 308 D 2.3OM 601.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (602) 308 D 2.3OM 601.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (602) 307 D 2.4OM 616.939 1982-06-01 1990-01-01
T1 Flatbed/Chassis (602) 310 D 2.9OM 602.940 1989-06-01 1996-02-01
T1 Flatbed/Chassis (602) 309 D 3.0OM 617.913 1982-10-01 1990-01-01
T1 Flatbed/Chassis (602) 307 D 2.4OM 616.912 1977-04-01 1983-01-01
T1/TN 1977/01 - 1995/06
T1/TN 407 D 1981-07-01 1989-01-01
T1/TN 410 1982-08-01 1995-06-01
T1/TN 407 DOM 616.913 1981-07-00 1989-01-01
T1/TN 408 DOM 601.940 1988-11-00 1995-06-01
T1/TN 408 DOM 601.940 1988-11-00 1995-06-00
T1/TN 409 DOM 617.913 1982-04-00 1989-01-01
T1/TN 409 DOM 617.913 1982-04-00 1989-01-00
T1/TN 410M 102.942 1982-08-00 1995-06-01
T1/TN 410 DOM 602.940 1988-11-00 1995-06-01
T1/TN 410 DOM 602.940 1988-11-00 1995-06-00
T2/L 1968/01 - 1988/12
T2/L L 408 G 1972-08-01 1974-12-01
T2/L L 508 DG 1970-01-01 1988-12-01
T2/L L 608 D 1970-01-01 1988-12-01
T2/L L 408 DG 1970-01-01 1974-12-01
T2/L L 613 D 1977-04-01 1988-12-01
T2/L L 911 1972-01-01 1983-07-01
T2/L L 405 DOM 615 1972-01-00 1980-12-01
T2/L L 405 D 1972-01-00 1980-12-00
T2/L L 406 DGOM 615.910 1968-01-00 1974-12-01
T2/L L 406 DGOM 615.910 1968-01-00 1974-12-00
T2/L L 407 DOM 616.910 1975-01-00 1988-12-01
T2/L L 407 DOM 616.910 1975-01-00 1988-12-00
T2/L L 408 DGOM 314.948 1970-01-00 1974-12-01
T2/L L 408 GM 115.I 1968-01-00 1972-12-01
T2/L L 408 GM 115.921 1972-08-00 1974-12-01
T2/L L 409M 115.952 1975-01-00 1982-08-01
T2/L L 409M 115.952 1975-01-00 1982-08-00
T2/L L 410M 102.943 1982-08-00 1988-12-01
T2/L L 410M 102.943 1982-08-00 1988-12-00
T2/L L 508 DGOM 314.946 1970-01-00 1988-12-01
T2/L L 608 DOM 314.948 1970-01-00 1988-12-01
T2/L L 608 DOM 314.946 1984-02-00 1988-12-01
T2/L L 613 DOM 353.963 1977-04-00 1988-12-01
T2/L L 911OM 352.911 1972-01-00 1983-07-01
T2/L LF 408 GM 115.927 1972-08-00 1974-12-01
T2/L LF 409 GM 115.970 1975-01-00 1982-08-01
T2/L LK 408 GM 115.921 1968-01-00 1974-12-01
T2/L LK 408 G, LK 409M 115.952 1975-01-00 1982-08-01
T2/L LK 408 G, LK 409M 102.943 1982-08-00 1983-09-01
T2/L LK 911OM 352.911 1972-01-00 1983-07-01
T2/L LKO 508 DGOM 314.948 1972-06-00 1977-02-01
T2/L LKO 508 DGOM 314.948 1972-09-00 1988-06-01
T2/L LS 911OM 352.911 1972-01-00 1983-07-01